天天体育 njtjgs.com📣 赛历一览
📋 人气战队
天天体育 njtjgs.com
天天体育 njtjgs.com
天天体育 njtjgs.com
天天体育 njtjgs.com
天天体育 njtjgs.com
天天体育 njtjgs.com
天天体育 njtjgs.com
天天体育 njtjgs.com巴黎圣日耳曼
足球 · 法国 · 法甲巴黎圣日耳曼是法国足坛近年最具影响力的俱乐部之一,阵容星光熠熠。球队在法甲和欧冠中竞争力强,比赛风格强调个人能力与快速进攻。天天体育整理巴黎赛程与看点,方便球迷关注。
天天体育 njtjgs.com
天天体育 njtjgs.com
天天体育 njtjgs.com
天天体育 njtjgs.com
天天体育 njtjgs.com🏟 此刻进行中
📺 近期赛程
| 开球时间 | 赛事名 | 主队 | 上门挑战 | 打到哪了 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 23:00 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | VS | 摩纳哥 | 未开赛 |
| 明天 00:30 | 英超 | 富勒姆 | VS | 纽卡斯尔联 | 未开赛 |
| 明天 00:30 | 欧冠 | 马德里竞技 | VS | AC米兰 | 未开赛 |
| 明天 01:00 | 意甲 | 罗马 | VS | 博洛尼亚 | 未开赛 |
| 明天 02:00 | 西甲 | 赫罗纳 | VS | 皇家贝蒂斯 | 未开赛 |
| 明天 02:00 | 欧冠 | 曼城 | VS | 阿森纳 | 未开赛 |
| 明天 03:15 | 意甲 | 尤文图斯 | VS | 都灵 | 未开赛 |
| 明天 20:30 | 中超 | 武汉三镇 | VS | 天津津门虎 | 未开赛 |
| 明天 20:35 | 中超 | 北京国安 | VS | 长春亚泰 | 未开赛 |
| 明天 21:00 | 法甲 | 斯特拉斯堡 | VS | 朗斯 | 未开赛 |
📣 焦点对阵
📋 赛果出炉
| 哪天 | 赛事名 | 主队 | 最终比分 | 上门挑战 |
|---|---|---|---|---|
| 昨天 21:30 | 德甲 | 云达不莱梅 | 4-3 | 门兴格拉德巴赫 |
| 昨天 03:00 | 欧冠 | 曼城 | 1-2 | 多特蒙德 |
| 前天 23:30 | 法甲 | 雷恩 | 2-3 | 尼斯 |
| 前天 23:00 | 英超 | 曼联 | 1-0 | 富勒姆 |
| 前天 19:30 | 意甲 | AC米兰 | 0-0 | 尤文图斯 |
| 前天 18:35 | 中超 | 上海申花 | 4-3 | 成都蓉城 |
| 前天 03:45 | 意甲 | 拉齐奥 | 0-2 | 佛罗伦萨 |
| 前天 01:00 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 3-3 | 塞维利亚 |
| 前天 00:00 | 英超 | 阿森纳 | 4-0 | 阿斯顿维拉 |
| 上周一 23:00 | 德甲 | 斯图加特 | 1-0 | 霍芬海姆 |
📣 积分榜
| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 19 | 14 | 4 | 1 | 23 | 46 |
| 2 | 巴塞罗那 | 19 | 12 | 5 | 2 | 19 | 41 |
| 3 | 马德里竞技 | 17 | 10 | 5 | 2 | 19 | 35 |
| 4 | 塞维利亚 | 21 | 10 | 5 | 6 | 10 | 35 |
| 5 | 皇家社会 | 18 | 8 | 7 | 3 | 7 | 31 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 18 | 8 | 4 | 6 | 3 | 28 |
| 7 | 赫罗纳 | 21 | 7 | 5 | 9 | -4 | 26 |
| 8 | 奥萨苏纳 | 20 | 7 | 5 | 8 | -5 | 26 |
| 9 | 皇家贝蒂斯 | 19 | 6 | 6 | 7 | 2 | 24 |
| 10 | 毕尔巴鄂竞技 | 18 | 6 | 6 | 6 | -1 | 24 |
| 11 | 瓦伦西亚 | 19 | 5 | 6 | 8 | -2 | 21 |
| 12 | 塞尔塔 | 19 | 3 | 6 | 10 | -10 | 15 |
| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 22 | 14 | 5 | 3 | 19 | 47 |
| 2 | 曼城 | 20 | 14 | 3 | 3 | 17 | 45 |
| 3 | 利物浦 | 20 | 11 | 5 | 4 | 13 | 38 |
| 4 | 热刺 | 22 | 11 | 5 | 6 | 7 | 38 |
| 5 | 切尔西 | 21 | 11 | 5 | 5 | 5 | 38 |
| 6 | 纽卡斯尔联 | 23 | 10 | 6 | 7 | 1 | 36 |
| 7 | 阿斯顿维拉 | 21 | 10 | 5 | 6 | -1 | 35 |
| 8 | 曼联 | 18 | 9 | 4 | 5 | 5 | 31 |
| 9 | 布莱顿 | 18 | 7 | 6 | 5 | 2 | 27 |
| 10 | 西汉姆联 | 20 | 6 | 6 | 8 | -4 | 24 |
| 11 | 富勒姆 | 20 | 6 | 6 | 8 | -7 | 24 |
| 12 | 埃弗顿 | 19 | 5 | 7 | 7 | -4 | 22 |
| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 18 | 12 | 3 | 3 | 21 | 39 |
| 2 | 勒沃库森 | 16 | 10 | 5 | 1 | 12 | 35 |
| 3 | 多特蒙德 | 14 | 9 | 3 | 2 | 13 | 30 |
| 4 | 斯图加特 | 17 | 9 | 2 | 6 | 1 | 29 |
| 5 | RB莱比锡 | 15 | 8 | 4 | 3 | 11 | 28 |
| 6 | 沃尔夫斯堡 | 18 | 7 | 6 | 5 | 2 | 27 |
| 7 | 法兰克福 | 16 | 7 | 5 | 4 | 6 | 26 |
| 8 | 云达不莱梅 | 18 | 6 | 6 | 6 | -3 | 24 |
| 9 | 弗赖堡 | 14 | 6 | 4 | 4 | 0 | 22 |
| 10 | 奥格斯堡 | 15 | 4 | 4 | 7 | -6 | 16 |
| 11 | 门兴格拉德巴赫 | 15 | 4 | 3 | 8 | -5 | 15 |
| 12 | 霍芬海姆 | 15 | 3 | 4 | 8 | -11 | 13 |
| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 那不勒斯 | 20 | 15 | 4 | 1 | 19 | 49 |
| 2 | 亚特兰大 | 23 | 14 | 4 | 5 | 15 | 46 |
| 3 | 国际米兰 | 18 | 13 | 3 | 2 | 25 | 42 |
| 4 | AC米兰 | 19 | 12 | 5 | 2 | 14 | 41 |
| 5 | 尤文图斯 | 19 | 11 | 6 | 2 | 13 | 39 |
| 6 | 拉齐奥 | 20 | 11 | 4 | 5 | 11 | 37 |
| 7 | 佛罗伦萨 | 20 | 10 | 6 | 4 | 6 | 36 |
| 8 | 罗马 | 20 | 10 | 4 | 6 | 4 | 34 |
| 9 | 博洛尼亚 | 19 | 8 | 6 | 5 | 3 | 30 |
| 10 | 热那亚 | 21 | 6 | 5 | 10 | -5 | 23 |
| 11 | 乌迪内斯 | 18 | 5 | 6 | 7 | -4 | 21 |
| 12 | 都灵 | 18 | 4 | 8 | 6 | -5 | 20 |
| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 20 | 14 | 5 | 1 | 24 | 47 |
| 2 | 马赛 | 20 | 13 | 4 | 3 | 15 | 43 |
| 3 | 里尔 | 19 | 10 | 6 | 3 | 7 | 36 |
| 4 | 里昂 | 20 | 10 | 4 | 6 | 3 | 34 |
| 5 | 朗斯 | 22 | 9 | 7 | 6 | 3 | 34 |
| 6 | 雷恩 | 20 | 9 | 5 | 6 | -1 | 32 |
| 7 | 摩纳哥 | 16 | 9 | 4 | 3 | 12 | 31 |
| 8 | 尼斯 | 16 | 7 | 6 | 3 | 4 | 27 |
| 9 | 图卢兹 | 19 | 6 | 6 | 7 | -2 | 24 |
| 10 | 斯特拉斯堡 | 19 | 5 | 6 | 8 | -7 | 21 |
| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 8 | 6 | 2 | 0 | 8 | 20 |
| 2 | 皇家马德里 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 19 |
| 3 | 阿森纳 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 19 |
| 4 | 利物浦 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 16 |
| 5 | 拜仁慕尼黑 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 15 |
| 6 | 曼城 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 |
| 7 | 巴黎圣日耳曼 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 |
| 8 | 国际米兰 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| 9 | AC米兰 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 |
| 10 | 尤文图斯 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 |
| 11 | 马德里竞技 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 |
| 12 | 多特蒙德 | 5 | 0 | 2 | 3 | -6 | 2 |
| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海申花 | 17 | 11 | 3 | 3 | 12 | 36 |
| 2 | 上海海港 | 16 | 10 | 4 | 2 | 13 | 34 |
| 3 | 山东泰山 | 14 | 9 | 3 | 2 | 10 | 30 |
| 4 | 成都蓉城 | 15 | 8 | 4 | 3 | 3 | 28 |
| 5 | 武汉三镇 | 17 | 7 | 4 | 6 | 2 | 25 |
| 6 | 北京国安 | 14 | 6 | 4 | 4 | 7 | 22 |
| 7 | 浙江队 | 15 | 6 | 4 | 5 | 3 | 22 |
| 8 | 天津津门虎 | 14 | 5 | 6 | 3 | 2 | 21 |
| 9 | 河南队 | 15 | 5 | 5 | 5 | -4 | 20 |
| 10 | 青岛海牛 | 16 | 5 | 4 | 7 | -5 | 19 |
| 11 | 长春亚泰 | 15 | 5 | 3 | 7 | -3 | 18 |
| 12 | 深圳新鹏城 | 15 | 3 | 5 | 7 | -13 | 14 |
📋 战队档案

















